| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | TuS Anröchte II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
| 2. | Spielverein Lippstadt 08 III | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 |
| 3. | SuS Bad Westernkotten II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 3 |
| 4. | TSV Rüthen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
| 5. | SW Suttrop II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 |
| 6. | SV Viktoria Lippstadt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| 7. | SV Westfalia Erwitte III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 0 |




