| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Westfalia Erwitte I | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 6 |
| 2. | SW Suttrop I | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 6 |
| 3. | JSG Mönninghausen/Ehringhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
| 4. | Spielverein Lippstadt 08 I | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 3 |
| 5. | SV Viktoria Lippstadt I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 6. | SuS Bad Westernkotten I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 0 |
| 7. | SuS Blau Weiß Lipperbruch I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 |



